
Перечень обосновывающих документов к КАЦ: что обязательно прикладывать
~5 минут чтения
1. Зачем конъюнктурному анализу подтверждающие материалы
КАЦ доказывает, что расценки отражают реальные рыночные условия на дату составления сметы. Если хотя бы одного файла из обязательного набора нет, экспертиза вернёт документацию — время и деньги будут потеряны.
2. Обязательный пакет документов
№ | Документ | Содержание | Ключевые требования к форме |
---|---|---|---|
1 | Таблица КАЦ | Три и более цен на каждую позицию, средневзвешенная цена выделена | XLSX/ODS; подпись и печать застройщика или техзаказчика |
2 | Коммерческие предложения | Скан-копии КП от производителей либо поставщиков | Срок давности ≤ 6 месяцев; подпись, печать, ИНН, условия поставки |
3 | Скриншоты площадок | Подтверждение стоимости на маркетплейсах, прайс-агрегаторах | URL, дата и время; заверительная надпись сметчика |
4 | Протокол выбора цены | Обоснование метода усреднения или выбора минимальной цены | Подпись председателя ценовой комиссии или руководителя проекта |
5 | Спецификации/паспорта | Документы на оборудование и материалы | Совпадение артикула и характеристик с позицией в КАЦ |
6 | Калькуляция доставки | Разбивка «склад — объект» с плечом, видом транспорта, тарифами | Согласование с ПОС; ссылки на тарифы Минтранса или местных перевозчиков |
7 | Курсовая справка ЦБ | Курс для импортных поставок на дату КП | PDF; ссылка на источник |
8 | Письмо-согласование заказчика | Утверждение цены по одной оферте (если других нет) | Регистрационный номер, дата |
9 | Выписка из ФССЦ / ФСБЦ | Файл выгрузки из ФГИС ЦС при использовании базовых цен | Версия сборника, страница, код ресурса |
10 | Пояснительная записка сметчика | Краткое описание методики КАЦ с отсылкой к Методике № 421/пр | 1-2 страницы, подпись сметчика |
3. Оформление и формат
- Электронная подпись: каждый файл подписывается УКЭП сметной организации либо техзаказчика.
- Имена файлов: пример —
KAC_01_Armatura_A500.pdf
. - XML-структура: при подаче через ФГИС ЦС таблица КАЦ формируется в .gge cогласно Приказу № 783/пр.
- Актуальность цен: интервал между КП и датой сметы — не более пол года; если подготовка затянулась, ценовую часть обновляют.
4. Частые ошибки и их последствия
Ошибка | Результат |
---|---|
КП от компаний-«однодневок» | Отказ в учёте позиции, пересчёт сметной стоимости |
Нет подписей и печатей на КП | Использование максимальной найденной цены вместо заявленной |
Несовпадение артикула между КП и спецификацией | Замечание экспертизы, дополнительный раунд согласований |
Скриншоты без URL и даты | Документ признаётся недействительным |
Транспортная калькуляция «по шаблону» без маршрута | Исключение части затрат на логистику |
5. Быстрый чек-лист перед отправкой в экспертизу
- Три источника на каждую позицию, даты в пределах полу года.
- Выбранная цена выделена и обоснована.
- Ставка НДС отражает статус товара и резидентность поставщика.
- Транспортные и таможенные платежи посчитаны отдельно.
- Все файлы переведены в PDF / XLSX / GGE и подписаны УКЭП.
6. Итог
Полный набор подтверждающих документов к КАЦ снимает вопросы экспертизы и сокращает срок получения положительного заключения минимум на одну-две недели. Проверяйте список выше каждый раз — и смета пройдёт с первого захода.